Ngā Āhuatanga o te Hua:
1. Rehuhia te pahuka horoi waka ki te 360 nekehanga.
2. Ka taea e te wai pēhanga teitei tae atu ki te 8MPa te tango ngāwari i te paru.
3. Whakaotia te hurihuri 360° i roto i te 60 hēkona.
4. Whakahaere rorohiko aunoa.
5. Pūnaha whakamaroke hau tere ahurei kua whakauruhia
Hipanga 1 Horoi anga Whakamahi i te papu wai ahumahi matatau, kounga o te ao, horoi pēhanga teitei mā te maripi wai tūturu.

Hipanga 2Ka taea e te mīhini horoi waka karetao atamai kore-pā te whakaranu aunoa i te wai horoi waka kia rite ki te hiahia o te kiritaki, me te rehu i te wai i ia raupapa.

Hipanga 3 Horoi pēhanga teitei He rehu maitai kore waikura kounga teitei 25 nekehanga te roa, kia kore ai e taupatupatu te penapena wai me te horoi kaha.

Hipanga 4 Ua ware Ka taea e te ware wai te hanga i tētahi paparanga o te pūmua ngota teitei ki runga i te mata o te peita waka. Mena he paparanga hipoki tiaki mō te peita waka, ka taea e ia te ārai i te ua waikawa me te parahanga.

Hipanga 5 Whakamaroke hau Ka mahi te pā hau kirihou katoa i roto i te 3 ngā wahi 4KW. Mā te hoahoa anga vortex kua whakanuia, he nui ake te pēhanga hau, he pai ake te pānga whakamaroke hau.
| CBK008 | CBK108 |
| Rahi tāutanga: 6.5*3.5*3.2 mita | Rahi tāutanga: 6.5*3.5*3.2 mita |
| Papu matua: 15KW Botuolini | Papu matua: 15KW Botuolini |
| Pēhanga horoi: 80KG-100Kg | Pēhanga horoi: 80KG-100Kg |
| Ngā whakaritenga mana: 380V/15KW | Ngā whakaritenga mana: 380V/17KW |
| Ngā Mahi: | Ngā Mahi: |
| Te horoi i te chassis | Te horoi i te chassis |
| Te horoi i te pū wira me te tatau taha me te horoi ā-pānga pēhanga teitei | Te horoi i te pū wira me te tatau taha me te horoi ā-pānga pēhanga teitei |
| Pahuka | Pahuka |
| Whirihoranga: | Whirihoranga: |
| Pouaka papu mamati aunoa | Pouaka papu mamati aunoa |
| Anga e mau ana i te reriwe | Anga e mau ana i te reriwe |
| Ngā rama tohu LED | Ngā rama tohu LED |
| Mata pa 7-inihi | Mata pa 7-inihi |
| Te whakahaere mana mamao | Te whakahaere mana mamao |
| Pūnaha ārai-tukituki atamai | Pūnaha ārai-tukituki atamai |
| Pūnaha whakaoho haumaru | Pūnaha whakaoho haumaru |
| Mahi tūtatari aunoa | Mahi tūtatari aunoa |
| Ngā tatauranga mō te pūrongo rahinga horoi waka | Ngā tatauranga mō te pūrongo tatau horoi waka |
| Pūnaha tātaritanga-whaiaro hapa | Pūnaha tātaritanga-whaiaro hapa |
| Te whakamahinga wai me te hiko: | Te whakamahinga wai me te hiko: |
| Te whakapaunga hiko: 0.4-1kwh/mō ia motuka | Te whakapaunga hiko: 0.4-1kwh/mō ia motuka |
| Te whakamahinga wai: 80-120 rita/mō ia motuka | Te whakamahinga wai: 80-120 rita/mō ia motuka |
| Taumaha katoa o te takai: 8CBM, 1500kg | Taumaha katoa o te takai: 8CBM, 1500kg |
| Pūtāhui: 1 tau | Pūtāhui: 1 tau |
| Ware wai | |
| Whakamaroke hau (3 pā, 5.5KW/pā) |

Kōtaha Kamupene:
Te Wānanga CBK:
Ngā Hangarau Matua Tekau:
Te Kaha Hangarau:
Tautoko Kaupapahere:
Taupānga:
Ngā Patene ā-Motu:
Mīhini horoi waka hou kāore e pā atu, he ngāwari ki te tāuta, ā, he ārai-rūrū.
Ringa waka tiaki ngohengohe mō te whakaoti rakuraku waka
Mīhini horoi waka aunoa
Pūnaha ārai huka hotoke o te mīhini horoi waka
Ringa horoi motuka aunoa ā-aunoa mō te waipuke me te tukinga
Pūnaha ārai-rakuraku me te ārai-tukituki i te wā e whakahaerehia ana te mīhini horoi waka