Ngā Āhuatanga o te Hua:
1. Rehuhia te pahuka horoi waka ki te 360 nekehanga.
2. Ka taea e te wai pēhanga teitei tae atu ki te 120MPa te tango ngāwari i te paru.
3. Whakaotia te hurihuri 360° i roto i te 60 hēkona.
4. Te tūnga tika o te ultrasonic.
5. Whakahaere rorohiko aunoa.
Whakataki Mahi Matua:
| mahi matua | Tohutohu |
| Pūnaha chassis me ngā hubs maeneene | He mea whakarite ki te mahi horoi i te anga me te pokapū wira, ka taea e te pēhanga o te pūwero te eke ki te 8-9 MPa. |
| Pūnaha whakaranu matū honohono | Ka whakarerekē aunoa i te ōwehenga o ngā momo wai, tae atu ki: te wai horoi waka noa, te ware pi paninga waipuke, me te wai horoi waka kore-mirimiri. |
| Te horoi pēhanga teitei (paerewa/kaha) | Ka taea e te pēhanga wai o te pūwero papu wai te eke ki te 10MPa, ā, ka horoia te tinana e ngā ringa karetao o ngā taputapu katoa i te tere me te pēhanga pumau. E rua ngā momo (paerewa/mana) ka taea te whiriwhiri. |
| Paninga ware pi wai | Ka whakaputahia he pūhaumāota nui i roto i te tinana o te motuka, hei ārai i te ua waikawa, te parahanga, me ngā hihi ultraviolet. |
| Kore hinu (whakaiti, peera) | He peera NSK nō Hapani te paerewa, kāore he hinu, he hiri katoa, ā, kāore he tiaki mō te wā katoa. |
| Pūnaha kimi 3D atamai | He mea whakarite ki ngā pūoko ultrasonic matatau, ngā pūoko photoelectric atamai me ngā pūmana porowhita-katia, ka whakamahia he pūnaha kite porowhita-katia tika hei kite i te roa o te waka hei whakarite i te pumau, te haumaru, me te penapena pūngao. |
| Pūnaha arataki waka | Ārahihia te waka ki te tūnga mā te whakamahara i ngā rama hei karo i ngā tūponotanga kino. |
| Pūnaha ārai tukinga hiko atamai | Whakahaerehia te horoi waka i raro i te kaupapa o te whakarite i te haumaru, me te whakahaere i te tiaki haumaru mō ngā āhuatanga ohorere. |
| Pūnaha whakaoho haumarutanga | Ina hē te taputapu, ka tangi te mārama me te tangi i te wā kotahi, ā, ka mutu te oma o te taputapu i te wā kotahi. |
| Mana mamao | Mā te hangarau Ipurangi, ka tino whakatinanahia te mana mamao o te mīhini horoi motuka, tae atu ki te tīmatanga mamao, te kati, te tautuhi anō, te tātaritanga, te whakapai ake, te whakahaere, te aroturuki taumata wai mamao me ētahi atu mahi. |
| Aratau tūtatari | Ki te kore te taputapu e whakamahia mō te wā roa, ka uru aunoa ki te āhua tūtatari, ka taea ai te whakaiti i te whakapaunga hiko o te taputapu i te āhua mangere mā te 85%. |
| Tirotiro-ā-koe-i-te-hapa | Ina rahua te taputapu, ka tautuhia e te pūnaha whakahaere PLC whai hua te wāhi me te tūponotanga o te rahua mā te kimi i ngā momo pūoko me ngā wāhanga, he mea watea mō te tiaki ngāwari me te tere. |
| te tiaki turuturu | E whakamahia ana hei tiaki i ngā kaimahi e pāngia ana e te ru hiko mēnā he turuturu hiko. I taua wā anō, he mahi tiaki taumaha me te ara iahiko poto tōna, ka taea te whakamahi hei tiaki i te ara iahiko me te motuka mai i te taumaha me te ara iahiko poto. |
| He whakahoutanga kore utu | Kāore he utu mō te whakahou ake i te putanga o te hōtaka mō ake tonu atu, kia kore ai tō mīhini horoi waka e tawhito. |
| Whakapakarihia te horoi o mua me muri | Ka whakamahia te papu wai ahumahi pēhanga-teitei PINFL Tiamana hei whakarite kia eke te pēhanga wai o te pūwero ki te 10MPa, ka taea ai te horoi pēhanga-teitei me te horoi i ngā paru uaua. |
| Te wehenga o te wai me te hiko | Kāore he taputapu hiko e kitea ana i waho o tā mātou whatanga anga matua, ā, ka whakanohoia te pouaka whakahaere me ngā waea ki roto i te rūma rokiroki. Mā tēnei ka whakarite i te haumaru, ka whakaiti hoki i ngā pakaru. |
| Te wehenga o te wai me te pahuka | I whakatūria e mātou ngā paipa e rua hei rehu motuhake i te wai me te pahuka, ko te ngongo pahuka kotahi i hangaia e mātou he iti ake te parahanga i te 2/3 i te mīhini horoi waka noa. |
| Pūnaha taraiwa tika | Nā te whakamahinga o ngā hangarau taraiwa tika hou kua tino whakapai ake i te penapena pūngao, te haumaru me te pumau o ngā taputapu. |
| Anga whakarewa wera rua-ārai-waikura | He ātete-waikura te anga konukōre wera whānui, ā, he ātete ki te kakahu tae atu ki te 30 tau, ā, ka taea te whakarite ngāwari i runga i te teitei o te tāutanga. |
| Pūnaha penapena pūngao tahuritanga auau | Mā te hangarau whakawhiti auau matatau ka taea te whakarerekē i te taumata o te pēhanga wai horoi o te chassis, te pēhanga wai horoi o te tinana, me te pēhanga hau whakamaroke o te tinana. Ka taea te whakarerekē i ngā pēhanga rerekē kia rite ki te āhuarangi me te pāmahana kia eke ki te tino pai o te penapena pūngao me ngā pānga horoi. |
Hipanga 1. He pahuka hurihuri 360° te rehu me te pēhanga pumau. He pūnaha paipa takirua pai rawa atu i te umanga, kua wehea katoatia te wai me te pahuka.

Hipanga 2 Te horoi pēhanga teitei He pūwero maitai kore wai kounga teitei kua whakatakotoria ki te koki 25-tohu, kia tutuki ai te whai huatanga o te wai me te mahi horoi kaha i te wā kotahi.


| CBK008 | CBK108 |
| Rahi tāutanga: 6.5*3.5*3.2 mita | Rahi tāutanga: 6.5*3.5*3.2 mita |
| Papu matua: 15KW Botuolini | Papu matua: 15KW Botuolini |
| Pēhanga horoi: 80KG-100Kg | Pēhanga horoi: 80KG-100Kg |
| Ngā whakaritenga mana: 380V/15KW | Ngā whakaritenga mana: 380V/17KW |
| Ngā Mahi: | Ngā Mahi: |
| Te horoi i te chassis | Te horoi i te chassis |
| Te horoi i te pū wira me te tatau taha me te horoi ā-pānga pēhanga teitei | Te horoi i te pū wira me te tatau taha me te horoi ā-pānga pēhanga teitei |
| Pahuka | Pahuka |
| Whirihoranga: | Whirihoranga: |
| Pouaka papu mamati aunoa | Pouaka papu mamati aunoa |
| Anga e mau ana i te reriwe | Anga e mau ana i te reriwe |
| Ngā rama tohu LED | Ngā rama tohu LED |
| Mata pa 7-inihi | Mata pa 7-inihi |
| Te whakahaere mana mamao | Te whakahaere mana mamao |
| Pūnaha ārai-tukituki atamai | Pūnaha ārai-tukituki atamai |
| Pūnaha whakaoho haumaru | Pūnaha whakaoho haumaru |
| Mahi tūtatari aunoa | Mahi tūtatari aunoa |
| Ngā tatauranga mō te pūrongo rahinga horoi waka | Ngā tatauranga mō te pūrongo tatau horoi waka |
| Pūnaha tātaritanga-whaiaro hapa | Pūnaha tātaritanga-whaiaro hapa |
| Te whakamahinga wai me te hiko: | Te whakamahinga wai me te hiko: |
| Te whakapaunga hiko: 0.4-1kwh/mō ia motuka | Te whakapaunga hiko: 0.4-1kwh/mō ia motuka |
| Te whakamahinga wai: 80-120 rita/mō ia motuka | Te whakamahinga wai: 80-120 rita/mō ia motuka |
| Taumaha katoa o te takai: 8CBM, 1500kg | Taumaha katoa o te takai: 8CBM, 1500kg |
| Pūtāhui: 1 tau | Pūtāhui: 1 tau |
| Ware wai | |
| Whakamaroke hau (3 pā, 5.5KW/pā) |
Ngā Patene ā-Motu:
Mīhini horoi waka hou kāore e pā atu, he ngāwari ki te tāuta, ā, he ārai-rūrū.
Ringa waka tiaki ngohengohe mō te whakaoti rakuraku waka
Mīhini horoi waka aunoa
Pūnaha ārai huka hotoke o te mīhini horoi waka
Ringa horoi motuka aunoa ā-aunoa mō te waipuke me te tukinga
Pūnaha ārai-rakuraku me te ārai-tukituki i te wā e whakahaerehia ana te mīhini horoi waka

Kōtaha Kamupene:
Te Wānanga CBK:
Ngā Hangarau Matua Tekau:
Te Kaha Hangarau:
Tautoko Kaupapahere:
Taupānga:
Ngā Patene ā-Motu:
Mīhini horoi waka hou kāore e pā atu, he ngāwari ki te tāuta, ā, he ārai-rūrū.
Ringa waka tiaki ngohengohe mō te whakaoti rakuraku waka
Mīhini horoi waka aunoa
Pūnaha ārai huka hotoke o te mīhini horoi waka
Ringa horoi motuka aunoa ā-aunoa mō te waipuke me te tukinga
Pūnaha ārai-rakuraku me te ārai-tukituki i te wā e whakahaerehia ana te mīhini horoi waka